Česká kuchyně
Kalorické tabulky potravin
Energetická hodnota, bílkoviny, tuky a sacharidy na 100 g u surovin, ze kterých vaříme. Z těchto hodnot automaticky počítáme výživu na porci u receptů s rozepsanými surovinami. Jde o orientační průměry – konkrétní výrobky se liší.
Kalkulačka
| Kuřecí maso | 110 | 23,0 g | 1,5 g | 0,0 g |
|---|---|---|---|---|
| Krůtí maso | 105 | 23,0 g | 1,0 g | 0,0 g |
| Kachna | 400 | 11,5 g | 39,0 g | 0,0 g |
| Husa | 371 | 16,0 g | 34,0 g | 0,0 g |
| Vepřové maso | 160 | 20,0 g | 9,0 g | 0,0 g |
| Hovězí maso | 140 | 21,0 g | 6,0 g | 0,0 g |
| Telecí maso | 110 | 20,0 g | 3,0 g | 0,0 g |
| Jehněčí maso | 250 | 17,0 g | 20,0 g | 0,0 g |
| Zvěřina | 120 | 23,0 g | 2,4 g | 0,0 g |
| Mleté maso | 250 | 17,0 g | 20,0 g | 0,0 g |
| Slanina | 420 | 13,0 g | 40,0 g | 1,0 g |
| Šunka | 120 | 18,0 g | 4,0 g | 2,0 g |
| Klobása | 300 | 12,0 g | 27,0 g | 2,0 g |
| Losos | 208 | 20,0 g | 13,0 g | 0,0 g |
| Tuňák | 116 | 26,0 g | 1,0 g | 0,0 g |
| Treska | 82 | 18,0 g | 0,7 g | 0,0 g |
| Kapr | 127 | 18,0 g | 5,6 g | 0,0 g |
| Pstruh | 141 | 20,0 g | 6,2 g | 0,0 g |
| Krevety | 85 | 20,0 g | 0,5 g | 0,0 g |
| Mušle | 86 | 12,0 g | 2,2 g | 3,7 g |
| Vejce | 143 | 12,6 g | 9,5 g | 0,7 g |
| Mléko | 47 | 3,4 g | 1,5 g | 4,8 g |
| Máslo | 740 | 0,7 g | 82,0 g | 0,6 g |
| Smetana | 300 | 2,2 g | 31,0 g | 3,0 g |
| Zakysaná smetana | 160 | 2,8 g | 15,0 g | 3,5 g |
| Jogurt | 65 | 4,0 g | 3,0 g | 5,0 g |
| Tvaroh | 100 | 13,0 g | 4,0 g | 3,5 g |
| Mascarpone | 430 | 4,5 g | 44,0 g | 3,5 g |
| Sýr | 330 | 26,0 g | 25,0 g | 1,0 g |
| Parmazán | 400 | 33,0 g | 29,0 g | 3,0 g |
| Mozzarella | 250 | 18,0 g | 19,0 g | 2,0 g |
| Hermelín | 300 | 20,0 g | 24,0 g | 0,5 g |
| Brynza | 245 | 17,0 g | 19,0 g | 1,0 g |
| Feta | 264 | 14,0 g | 21,0 g | 4,0 g |
| Brambory | 77 | 2,0 g | 0,1 g | 17,0 g |
| Cibule | 40 | 1,1 g | 0,1 g | 9,0 g |
| Česnek | 149 | 6,4 g | 0,5 g | 33,0 g |
| Mrkev | 41 | 0,9 g | 0,2 g | 10,0 g |
| Celer | 42 | 1,5 g | 0,3 g | 9,0 g |
| Petržel | 55 | 3,0 g | 0,6 g | 12,0 g |
| Pórek | 61 | 1,5 g | 0,3 g | 14,0 g |
| Rajčata | 18 | 0,9 g | 0,2 g | 3,9 g |
| Paprika | 30 | 1,0 g | 0,3 g | 6,0 g |
| Okurka | 15 | 0,7 g | 0,1 g | 3,0 g |
| Cuketa | 17 | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g |
| Lilek | 25 | 1,0 g | 0,2 g | 6,0 g |
| Dýně | 26 | 1,0 g | 0,1 g | 6,5 g |
| Zelí | 22 | 1,2 g | 0,1 g | 5,0 g |
| Kapusta | 27 | 2,0 g | 0,1 g | 6,0 g |
| Květák | 25 | 1,9 g | 0,3 g | 5,0 g |
| Brokolice | 34 | 2,8 g | 0,4 g | 7,0 g |
| Špenát | 23 | 2,9 g | 0,4 g | 3,6 g |
| Chřest | 20 | 2,2 g | 0,1 g | 3,9 g |
| Houby | 22 | 3,1 g | 0,3 g | 3,3 g |
| Avokádo | 160 | 2,0 g | 15,0 g | 9,0 g |
| Řepa | 43 | 1,6 g | 0,2 g | 10,0 g |
| Kukuřice | 86 | 3,3 g | 1,4 g | 19,0 g |
| Hrášek | 81 | 5,4 g | 0,4 g | 14,0 g |
| Fazolky | 31 | 1,8 g | 0,2 g | 7,0 g |
| Salát | 15 | 1,4 g | 0,2 g | 2,9 g |
| Kopřivy | 42 | 2,7 g | 0,1 g | 7,0 g |
| Jablka | 52 | 0,3 g | 0,2 g | 14,0 g |
| Hrušky | 57 | 0,4 g | 0,1 g | 15,0 g |
| Švestky | 46 | 0,7 g | 0,3 g | 11,0 g |
| Třešně | 63 | 1,1 g | 0,2 g | 16,0 g |
| Jahody | 32 | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g |
| Maliny | 52 | 1,2 g | 0,7 g | 12,0 g |
| Borůvky | 57 | 0,7 g | 0,3 g | 14,0 g |
| Brusinky | 46 | 0,4 g | 0,1 g | 12,0 g |
| Meruňky | 48 | 1,4 g | 0,4 g | 11,0 g |
| Banány | 89 | 1,1 g | 0,3 g | 23,0 g |
| Citron | 29 | 1,1 g | 0,3 g | 9,0 g |
| Pomeranč | 47 | 0,9 g | 0,1 g | 12,0 g |
| Mango | 60 | 0,8 g | 0,4 g | 15,0 g |
| Ananas | 50 | 0,5 g | 0,1 g | 13,0 g |
| Rozinky | 299 | 3,1 g | 0,5 g | 79,0 g |
| Vlašské ořechy | 654 | 15,0 g | 65,0 g | 14,0 g |
| Mandle | 579 | 21,0 g | 50,0 g | 22,0 g |
| Lískové ořechy | 628 | 15,0 g | 61,0 g | 17,0 g |
| Kokos | 660 | 6,9 g | 65,0 g | 24,0 g |
| Mák | 525 | 18,0 g | 42,0 g | 28,0 g |
| Hladká mouka | 364 | 10,0 g | 1,0 g | 76,0 g |
| Hrubá mouka | 340 | 11,0 g | 1,2 g | 72,0 g |
| Polohrubá mouka | 350 | 11,0 g | 1,2 g | 73,0 g |
| Krupice | 360 | 12,7 g | 1,0 g | 73,0 g |
| Rýže | 360 | 7,0 g | 0,6 g | 79,0 g |
| Těstoviny | 371 | 13,0 g | 1,5 g | 75,0 g |
| Bulgur a kuskus | 342 | 12,0 g | 1,3 g | 76,0 g |
| Pohanka | 343 | 13,0 g | 3,4 g | 72,0 g |
| Polenta | 370 | 8,0 g | 1,5 g | 79,0 g |
| Čočka | 352 | 25,0 g | 1,0 g | 63,0 g |
| Fazole | 333 | 24,0 g | 0,8 g | 60,0 g |
| Cizrna | 364 | 19,0 g | 6,0 g | 61,0 g |
| Rohlíky a chléb | 270 | 9,0 g | 3,0 g | 52,0 g |
| Listové těsto | 420 | 6,0 g | 27,0 g | 38,0 g |
| Ovesné vločky | 379 | 13,0 g | 6,5 g | 68,0 g |
| Tofu | 76 | 8,0 g | 4,8 g | 1,9 g |
| Cukr | 400 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Med | 304 | 0,3 g | 0,0 g | 82,0 g |
| Droždí | 105 | 8,4 g | 1,9 g | 18,0 g |
| Prášek do pečiva | 53 | 0,0 g | 0,0 g | 28,0 g |
| Čokoláda | 560 | 7,0 g | 38,0 g | 46,0 g |
| Skořice | 247 | 4,0 g | 1,2 g | 81,0 g |
| Olej | 884 | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Olivový olej | 884 | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Sádlo | 900 | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Ocet | 20 | 0,0 g | 0,0 g | 0,6 g |
| Hořčice | 100 | 6,0 g | 5,0 g | 6,0 g |
| Kečup | 112 | 1,2 g | 0,1 g | 26,0 g |
| Majonéza | 680 | 1,0 g | 75,0 g | 0,6 g |
| Sójová omáčka | 53 | 8,0 g | 0,6 g | 5,0 g |
| Kokosové mléko | 230 | 2,3 g | 24,0 g | 6,0 g |
| Vývar | 5 | 0,6 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Víno | 85 | 0,1 g | 0,0 g | 2,6 g |
| Pivo | 43 | 0,5 g | 0,0 g | 3,6 g |
| Rum | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Vodka | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Gin | 263 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Tequila | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Whisky | 250 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Vermut | 150 | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g |
| Bitter (Campari, Aperol) | 230 | 0,0 g | 0,0 g | 24,0 g |
| Prosecco | 75 | 0,2 g | 0,0 g | 1,5 g |
| Cola | 42 | 0,0 g | 0,0 g | 10,6 g |
| Zázvorové pivo | 40 | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g |
| Máta | 44 | 3,3 g | 0,7 g | 8,0 g |
Lehčí recepty
Recepty s nejnižší spočítanou energií na porci.
Moučníky
Žloutkové věnečky
Moučníky
Kokosové kostky v čokoládě
Česká kuchyně
Svatební koláčky
Česká kuchyně
Jednohubky na silvestrovský stůl
Česká kuchyně
Matesy s cibulí
Vepřové maso
Přírodní vepřový řízek
Italská kuchyně