Kalorické tabulky potravin

Energetická hodnota, bílkoviny, tuky a sacharidy na 100 g u surovin, ze kterých vaříme. Z těchto hodnot automaticky počítáme výživu na porci u receptů s rozepsanými surovinami. Jde o orientační průměry – konkrétní výrobky se liší.

Kalkulačka

Kuřecí maso 11023,0 g1,5 g0,0 g
Krůtí maso 10523,0 g1,0 g0,0 g
Kachna 40011,5 g39,0 g0,0 g
Husa 37116,0 g34,0 g0,0 g
Vepřové maso 16020,0 g9,0 g0,0 g
Hovězí maso 14021,0 g6,0 g0,0 g
Telecí maso 11020,0 g3,0 g0,0 g
Jehněčí maso 25017,0 g20,0 g0,0 g
Zvěřina 12023,0 g2,4 g0,0 g
Mleté maso 25017,0 g20,0 g0,0 g
Slanina 42013,0 g40,0 g1,0 g
Šunka 12018,0 g4,0 g2,0 g
Klobása 30012,0 g27,0 g2,0 g
Losos 20820,0 g13,0 g0,0 g
Tuňák 11626,0 g1,0 g0,0 g
Treska 8218,0 g0,7 g0,0 g
Kapr 12718,0 g5,6 g0,0 g
Pstruh 14120,0 g6,2 g0,0 g
Krevety 8520,0 g0,5 g0,0 g
Mušle 8612,0 g2,2 g3,7 g
Vejce 14312,6 g9,5 g0,7 g
Mléko 473,4 g1,5 g4,8 g
Máslo 7400,7 g82,0 g0,6 g
Smetana 3002,2 g31,0 g3,0 g
Zakysaná smetana 1602,8 g15,0 g3,5 g
Jogurt 654,0 g3,0 g5,0 g
Tvaroh 10013,0 g4,0 g3,5 g
Mascarpone 4304,5 g44,0 g3,5 g
Sýr 33026,0 g25,0 g1,0 g
Parmazán 40033,0 g29,0 g3,0 g
Mozzarella 25018,0 g19,0 g2,0 g
Hermelín 30020,0 g24,0 g0,5 g
Brynza 24517,0 g19,0 g1,0 g
Feta 26414,0 g21,0 g4,0 g
Brambory 772,0 g0,1 g17,0 g
Cibule 401,1 g0,1 g9,0 g
Česnek 1496,4 g0,5 g33,0 g
Mrkev 410,9 g0,2 g10,0 g
Celer 421,5 g0,3 g9,0 g
Petržel 553,0 g0,6 g12,0 g
Pórek 611,5 g0,3 g14,0 g
Rajčata 180,9 g0,2 g3,9 g
Paprika 301,0 g0,3 g6,0 g
Okurka 150,7 g0,1 g3,0 g
Cuketa 171,2 g0,3 g3,1 g
Lilek 251,0 g0,2 g6,0 g
Dýně 261,0 g0,1 g6,5 g
Zelí 221,2 g0,1 g5,0 g
Kapusta 272,0 g0,1 g6,0 g
Květák 251,9 g0,3 g5,0 g
Brokolice 342,8 g0,4 g7,0 g
Špenát 232,9 g0,4 g3,6 g
Chřest 202,2 g0,1 g3,9 g
Houby 223,1 g0,3 g3,3 g
Avokádo 1602,0 g15,0 g9,0 g
Řepa 431,6 g0,2 g10,0 g
Kukuřice 863,3 g1,4 g19,0 g
Hrášek 815,4 g0,4 g14,0 g
Fazolky 311,8 g0,2 g7,0 g
Salát 151,4 g0,2 g2,9 g
Kopřivy 422,7 g0,1 g7,0 g
Jablka 520,3 g0,2 g14,0 g
Hrušky 570,4 g0,1 g15,0 g
Švestky 460,7 g0,3 g11,0 g
Třešně 631,1 g0,2 g16,0 g
Jahody 320,7 g0,3 g7,7 g
Maliny 521,2 g0,7 g12,0 g
Borůvky 570,7 g0,3 g14,0 g
Brusinky 460,4 g0,1 g12,0 g
Meruňky 481,4 g0,4 g11,0 g
Banány 891,1 g0,3 g23,0 g
Citron 291,1 g0,3 g9,0 g
Pomeranč 470,9 g0,1 g12,0 g
Mango 600,8 g0,4 g15,0 g
Ananas 500,5 g0,1 g13,0 g
Rozinky 2993,1 g0,5 g79,0 g
Vlašské ořechy 65415,0 g65,0 g14,0 g
Mandle 57921,0 g50,0 g22,0 g
Lískové ořechy 62815,0 g61,0 g17,0 g
Kokos 6606,9 g65,0 g24,0 g
Mák 52518,0 g42,0 g28,0 g
Hladká mouka 36410,0 g1,0 g76,0 g
Hrubá mouka 34011,0 g1,2 g72,0 g
Polohrubá mouka 35011,0 g1,2 g73,0 g
Krupice 36012,7 g1,0 g73,0 g
Rýže 3607,0 g0,6 g79,0 g
Těstoviny 37113,0 g1,5 g75,0 g
Bulgur a kuskus 34212,0 g1,3 g76,0 g
Pohanka 34313,0 g3,4 g72,0 g
Polenta 3708,0 g1,5 g79,0 g
Čočka 35225,0 g1,0 g63,0 g
Fazole 33324,0 g0,8 g60,0 g
Cizrna 36419,0 g6,0 g61,0 g
Rohlíky a chléb 2709,0 g3,0 g52,0 g
Listové těsto 4206,0 g27,0 g38,0 g
Ovesné vločky 37913,0 g6,5 g68,0 g
Tofu 768,0 g4,8 g1,9 g
Cukr 4000,0 g0,0 g100,0 g
Med 3040,3 g0,0 g82,0 g
Droždí 1058,4 g1,9 g18,0 g
Prášek do pečiva 530,0 g0,0 g28,0 g
Čokoláda 5607,0 g38,0 g46,0 g
Skořice 2474,0 g1,2 g81,0 g
Olej 8840,0 g100,0 g0,0 g
Olivový olej 8840,0 g100,0 g0,0 g
Sádlo 9000,0 g100,0 g0,0 g
Ocet 200,0 g0,0 g0,6 g
Hořčice 1006,0 g5,0 g6,0 g
Kečup 1121,2 g0,1 g26,0 g
Majonéza 6801,0 g75,0 g0,6 g
Sójová omáčka 538,0 g0,6 g5,0 g
Kokosové mléko 2302,3 g24,0 g6,0 g
Vývar 50,6 g0,2 g0,3 g
Víno 850,1 g0,0 g2,6 g
Pivo 430,5 g0,0 g3,6 g
Rum 2310,0 g0,0 g0,0 g
Vodka 2310,0 g0,0 g0,0 g
Gin 2630,0 g0,0 g0,0 g
Tequila 2310,0 g0,0 g0,0 g
Whisky 2500,0 g0,0 g0,0 g
Vermut 1500,0 g0,0 g12,0 g
Bitter (Campari, Aperol) 2300,0 g0,0 g24,0 g
Prosecco 750,2 g0,0 g1,5 g
Cola 420,0 g0,0 g10,6 g
Zázvorové pivo 400,0 g0,0 g10,0 g
Máta 443,3 g0,7 g8,0 g

Lehčí recepty

Recepty s nejnižší spočítanou energií na porci.

Všechny zdravé recepty